МФУ HP OfficeJet Pro 7720 с СНПЧ и чернилами (Уценка) (Y0S18A)
- 
                
Самовывоз – бесплатно
 - 
                
Курьером
 - 
                
Транспортной компанией
 
- 
                
Наложенный платеж
 - 
                
Предоплата через банк
 - 
                
Оплата курьеру при получении
 - 
                
Оплата в пункте выдачи при получении
 - 
                
Рассрочка "Халва"
 
- Гарантийное обслуживание
 - Система скидок
 - Поддержка 24/7
 
МФУ HP OfficeJet Pro 7720 с СНПЧ и чернилами (Уценка)
| Формат печати | A3 | 
| Количество цветов | 4 | 
| Тип соединения | Wi-Fi, Ethernet, USB | 
| Производитель | HP | 
| Устройство | МФУ (принтер/сканер/копир/факс) | 
| Гарантия | Лимит отпечатков бесчиповой прошивки - 20000. По окончанию этого лимита бесчиповую прошивку необходимо активировать повторно, при помощи специального чипа, который входит в комплект поставки., 6 месяцев, при условии, что среднее количество отпечатанных страниц в месяц не превышает 4000 шт. (расчет производится путем деления кол-ва отпечатков в момент обращения на количество полных месяцев с момента покупки устройства) | 
| Тип товара | Уцененный | 
| Причина уценки | не оригинальная упаковка, царапины на корпусе. Гарантия 12 месяцев. | 
| Важная информация | ВАЖНО! При установке драйверов не подтверждать запрос на обновление прошивки. Так как может включиться дополнительная защита на МФУ, что повлечет за собой неработоспособность чипов на СНПЧ и как результат оплату услуг по восстановлению заводской прошивки | 
| Печать без наличия ПК | есть | 
| Технология печати | струйная | 
| Копир | есть | 
| Сканер | есть | 
| Факс | есть | 
| Сфера применения | Дом, Офис | 
| Номера оригинальных картриджей | HP 953 | 
| Разрешение печати | 4800x1200 dpi | 
| Скорость ч/б печати                                                                                    
                                             Скорость черно-белой и цветной печати измеряется в соответствии со стандартом ISO / IEC 24734. Фактическое время печати зависит от конфигурации системы, программного обеспечения и сложности страницы.  | 
                                    22 стр/мин | 
| Скорость цветной печати                                                                                    
                                             Скорость черно-белой и цветной печати измеряется в соответствии со стандартом ISO / IEC 24734. Фактическое время печати зависит от конфигурации системы, программного обеспечения и сложности страницы.  | 
                                    18 стр/мин | 
| Печать без полей | есть | 
| Двусторонняя печать | есть (А4) | 
| Разрешение копирования | 600x600 dpi | 
| Функции копира | до А4 формата | 
| Оптическое разрешение сканера | 1200x1200 dpi | 
| Тип сканера | планшетный/протяжный (A4) | 
| Тип датчика | CIS | 
| Автоматическая подача бумаги на сканирование | 35 листов | 
| Разрешение факса | 300x300 dpi | 
| Объем лотка | 250 | 
| Формат носителей | A5, A6, A4, B5, конверты, A3 | 
| Плотность носителя, минимальная | 34 г/м2 | 
| Плотность носителя, максимальная | 250 г/м2 | 
| Проводное подключение | USB 2.0 | 
| Беспроводное подключение | Wi-Fi | 
| Типы беспроводного подключения | AirPrint | 
| ЖК-дисплей | 2.65 дюйма | 
| Операционные системы | Windows, Mac OS | 
| Уровень шума | 60 дБ | 
| Потребляемая мощность | 29 Вт | 
| Габариты (Width x Depth x Height) | 585x445x306 мм | 
| Размер | Настольный | 
| Вес | 15.5 кг | 
| Комплектация | МФУ, СНПЧ, чернила | 
| USB-кабель | входит в комплект | 
| Оригинальные картриджи | в комплект не входят | 
| Краткое руководство пользователя | есть | 
| Полное руководство пользователя | в комплект не входит | 
| CD-диск с драйверами | в комплект не входит | 
| Упаковка | в связи с прошивкой печатающего устройства, могут отсутствовать некоторые элементы заводской упаковки (транспортировочный скотч, пленки) и произведена стартовая инициализация | 
МФУ HP OfficeJet Pro 7720 с СНПЧ и чернилами (Уценка)
Внимание! Публикация производится только после предварительной модерации
Ознакомиться с правилами модерацииЧтобы написать полезный отзыв, укажите срок пользования продуктом, плюсы, минусы, впечатления.
* поля, обязательные для заполнения
                                    
                                    
                                    
                                    
                                            
                                            
                                            
                                            