МФУ Epson L1455 с оригинальной СНПЧ и чернилами INKSYSTEM 70 мл (Уценка) (C11CF49403)
- 
                
Самовывоз – бесплатно
 - 
                
Курьером
 - 
                
Транспортной компанией
 
- 
                
Наложенный платеж
 - 
                
Предоплата через банк
 - 
                
Оплата курьеру при получении
 - 
                
Оплата в пункте выдачи при получении
 - 
                
Рассрочка "Халва"
 
- Гарантийное обслуживание
 - Система скидок
 - Поддержка 24/7
 
МФУ Epson L1455 с оригинальной СНПЧ и чернилами INKSYSTEM 70 мл (Уценка)
| Формат печати | A3 | 
| Количество цветов | 4 | 
| Тип соединения | Wi-Fi, Ethernet, USB | 
| Производитель | Epson | 
| Устройство | МФУ (принтер/сканер/копир/факс) | 
| Гарантия | 6 месяцев | 
| Тип товара | Уцененный | 
| Причина уценки | царапины и на корпусе, нетоварный вид упаковки, неполный тест дюз. Гарантия 6 месяцев. | 
| Печать без наличия ПК | есть | 
| Технология печати | струйная | 
| Копир | есть | 
| Сканер | есть | 
| Факс | есть | 
| Сфера применения | Офис | 
| Номера оригинальных картриджей | T6642, T6643, T6644, T7741 | 
| Разрешение печати | 4800x1200 dpi | 
| Скорость ч/б печати                                                                                    
                                             Скорость черно-белой и цветной печати измеряется в соответствии со стандартом ISO / IEC 24734. Фактическое время печати зависит от конфигурации системы, программного обеспечения и сложности страницы.  | 
                                    18 стр/мин | 
| Скорость цветной печати                                                                                    
                                             Скорость черно-белой и цветной печати измеряется в соответствии со стандартом ISO / IEC 24734. Фактическое время печати зависит от конфигурации системы, программного обеспечения и сложности страницы.  | 
                                    10 стр/мин | 
| Двусторонняя печать | есть | 
| Минимальный размер капли | 2.8 пл | 
| Оптическое разрешение сканера | 1200 х 2400 dpi | 
| Тип сканера | планшетный | 
| Тип датчика | CIS | 
| Наличие факса | цветной | 
| Скорость передачи данных | 33,6 кбит/с | 
| Объем лотка | 250 | 
| Автоподача листов | есть | 
| Формат носителей | 10x15 см, 9x13 см, A5, A6, A4, B5, A3 , A3, C4, C6, DL | 
| Плотность носителя, минимальная | 64 г/м2 | 
| Плотность носителя, максимальная | 250 г/м2 | 
| Проводное подключение | USB 2.0, Ethernet | 
| Беспроводное подключение | Wi-Fi | 
| Типы беспроводного подключения | WiFi Direct | 
| ЖК-дисплей | цветной, диагональ 10,9 см | 
| Карта памяти | Memory Stick Duo, SD, SDXC, MicroSD, microSDXC * MicroSDHC SDHC, MiniSD MiniSDHC | 
| Операционные системы | Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64, XP Professional x64 Edit | 
| Уровень шума | 44 дБ | 
| Потребляемая мощность | 20 Вт | 
| Рабочее напряжение | 100-240 В | 
| Габариты (Width x Depth x Height) | 795 х 640 х 560 мм | 
| Размер | Настольный | 
| Вес | 23 кг | 
| Комплектация | МФУ, чернила | 
| USB-кабель | в комплект не входит | 
| Оригинальные чернила | в комплект не входят | 
МФУ Epson L1455 с оригинальной СНПЧ и чернилами INKSYSTEM 70 мл (Уценка)
Внимание! Публикация производится только после предварительной модерации
Ознакомиться с правилами модерацииЧтобы написать полезный отзыв, укажите срок пользования продуктом, плюсы, минусы, впечатления.
* поля, обязательные для заполнения